| نـــوع الــطـــعـــام | كــمــيـــة الــطــعـــام | كمية الكـولـيسـتـيـرول بـالــمــيــلــجــرام |
| لـحـم بــقــر غـيـر مــطــبــوخ | 100 جــــــرام | 65 |
| لـحـم بــقــر غـيـر مــطــبــوخ قــلــيــل الــدســـم | 100 جــــــرام | 59 |
| لـحـم بــقــر مــطــبــوخ | 100 جــــــرام | 83 |
| لـحـم حـــمـــل غـيـر مــطــبــوخ | 100 جــــــرام | 79 |
| لـحـم حـــمـــل غـيـر مــطــبــوخ قــلــيــل الــدســـم | 100 جــــــرام | 78 |
| لـحـم حـــمـــل مــطــبــوخ | 100 جــــــرام | 110 |
| لـحـم حـــمـــل مــطــبــوخ قــلــيــل الــدســـم | 100 جــــــرام | 110 |
| كـــبـــدة عـــجـــل غـيـر مـطـبـوخـة | 100 جــــــرام | 370 |
| كـــبـــدة عـــجـــل مــقــلــيــة | 100 جــــــرام | 330 |
| كـــبـــدة خـــروف غـيـر مـطـبـوخـة | 100 جــــــرام | 430 |
| كـــبـــدة خـــروف مــقــلــيــة | 100 جــــــرام | 400 |
| لــســـان خـــروف غـيـر مـطـبـوخ | 100 جــــــرام | 180 |
| كـــبـــدة دجــــاج مـطـبـوخـة | 100 جــــــرام | 632 |
| مُـــخ الــعـــجـــل و الــحــمــل غـيـر مــطــبــوخ | 100 جــــــرام | 2200 |
| مُـــخ عـــجـــل مــســلــوق | 100 جــــــرام | 3100 |
| مُـــخ خــروف مــســلــوق | 100 جــــــرام | 2200 |
| قــلـب خـــروف غـيـر مــطــبــوخ | 100 جــــــرام | 140 |
| قــلـب بــقــر مــطــبــوخ | 100 جــــــرام | 274 |
| كـلـيــة خـــروف غـيـر مــطبــوخ | 100 جــــــرام | 400 |
| كـلـيــة خـــروف مــقـلــيــة | 100 جــــــرام | 610 |
| لــحـــم دجــــاج أبـيــض غــيــر مــطــبــوخ | 100 جــــــرام | 69 |
| لــحـــم دجــــاج داكـــن غــيــر مــطــبــوخ | 100 جــــــرام | 110 |
| لــحـــم دجــــاج أبـيــض مــشــوي بــدون جـــلـــد | 100 جــــــرام | 85 |
| لــحـــم دجــــاج داكـــن مــشــوي بــدون جـــلـــد | 100 جــــــرام | 93 |
| لــحـــم دجــــاج أبـيــض مــســلـــوق | 100 جــــــرام | 80 |
| لــحـــم دجــــاج داكـــن مــســلـــوق | 100 جــــــرام | 110 |
| لــحــم الـديــــك الـرومـــي الأبـيـــض بــدون جـــلـــد مـــشـــوي | 100 جــــــرام | 69 |
| لــحــم الـديــــك الـرومـــي الـداكـــن بــدون جـــلـــد مـــشـــوي | 100 جــــــرام | 85 |
| ســـمـــك الـــقــد طــازج | 100 جــــــرام | 50 |
| ســـمـــك الـــمــاكــريــل | 100 جــــــرام | 80 |
| ســـمـــك الـــهـــادوك | 100 جــــــرام | 74 |
| ســـمـــك الـــســلــمـــون طـــازج | 100 جــــــرام | 64 |
| ســـمـــك الـــســلــمـــون مُــعــلــب | 100 جــــــرام | 90 |
| ســـمـــك الـــتـــــونــــة الـــخــفــيــف الــمُــعــلــب بــالــمــاء | 100 جــــــرام | 29 |
| ســـمـــك الـــتـــــونــــة الـــخــفــيــف الــمُــعــلــب بــالــزيــت | 100 جــــــرام | 65 |
| ســـمـــك ســـرديــن مُــعــلــب بــالــزيــت | 100 جــــــرام | 100 |
| ســـمـــك ســـرديــن مُــعــلــب بــصـلصـلــة الــطــمــاطــم | 100 جــــــرام | 80 |
| اُم الــروبـــيـــان (اللوبستر) | 100 جــــــرام | 72 |
| الـــســــرطــــان (الألاسكي الكبير) | 100 جــــــرام | 53 |
| الـــســــرطــــان الأزرق | 100 جــــــرام | 100 |
| الــروبـــيـــان (القريدس) | 100 جــــــرام | 195 |
| مــحـــار | 100 جــــــرام | 50 |
| أصــــابــع ســمـــك مُــجــمــدة | 100 جــــــرام | 50 |
| أصــــابــع ســمـــك مــقــلــيــة | 100 جــــــرام | 50 |
| كــــــــافــيـــار | مـلـعـقـة طـعـام (تقريباً 16 جرام) | أكثر من 48 |
| الـــــبـــيــــــــــــض | بـيــضـــة كــامــلـــة كــبــيــرة الــحــجــــم | 302 |
| صــفـــار الـــــبـــيــــــــــــض | واحـــدة | 302 |
| الــمــايـــونـــيـــز | مـلعـقـة طـعـام (تقريباً 14 جرام) | 10 |
| صــلــصــة الــســلــطــة | مـلـعـقـة طـعـام (تقريباً 16 جرام) | 12 |
| حـــلــيــب بـــقــر طـــازج كــامــل الــدســـم | كـــوب واحـــد (تقريباً 244 مليليتر) | 34 |
| حـــلــيــب بـــقــر طـــازج قــلــيــل الــدســـم | كـــوب واحـــد (تقريباً 244 مليليتر) | 14 |
| حـــلــيــب بـــقــر طـــازج 2% دســـم | كـــوب واحـــد (تقريباً 244 مليليتر) | 22 |
| حـــلــيــب بـــقــر طـــازج خـــالـــي الــدســـم | كـــوب واحـــد (تقريباً 244 مليليتر) | 5 |
| حـــلــيــب بـــقــر مُــبــخـــر كــامــل الــدســـم غــيــر مُــحــلــى | كـــوب واحـــد (تقريباً 244 مليليتر) | 83 |
| حـــلــيــب بـــقــر مُــجــفــف كــامــل الــدســـم | كـــوب واحـــد (تقريباً 244 مليليتر) | 293 |
| حـــلــيــب بـــقــر مُــجــفــف خـــالـــي الــدســـم | كـــوب واحـــد (تقريباً 244 مليليتر) | 44 |
| لــبـــن خــالــي الــدســـم | 244 مليليتر (كوب) | 5 |
| زبــــــــــدة | مـلـعـقـة طـعـام (تقريباً 14 جرام) | 35 |
| زبــــــــــدة مُـمــلــحــة | 100 جــــرام | 230 |
| جــبــنــة الـــشــيــدر | 100 جـــرام | 70 |
| جــبــنــة الـــكــوتـــج 1% دسم مع قشطة | نــصــف كــوب (134جـــرام) | 12 |
| جــبــنــة الـــكــوتـــج 4% دسم مع قشطة | نــصــف كــوب (123جـــرام) | 24 |
| جــبــنــة الـــكــوتـــج بدون قشطة | نــصــف كــوب (100جـــرام) | 7 |
| جــبــنــة كـــريــم | مـلـعـقــة طـعـام (تقريباً 14 جرام) | 16 |
| جــبــنــة كـــريــم | 100 جــــرام | 94 |
| جــبــنــة قــابــلــة لـلــدهـــن | 100 جــــرام | 71 |
| جــبــنــة إيـــدام | 100 جـــرام | 72 |
| جــبــنــة مــوزاريــــلا (مقشود جزئياً) | 28 جـــرام | 18 |
| روب من حــلــيـــب بــقـــري | 100 جـــرام | 7 |
| كـــريــمـــه (نصف دسم) | مـلـعـقـة طـعـام (تقريباً 15 جرام) | 6 |
| كـــريــمـــه (خفيفة) | مـلـعـقـة طـعـام (تقريباً 15 جرام) | 10 |
| كـــريــمـــه (حامضه) | مـلـعـقـة طـعـام (تقريباً 12 جرام) | 8 |
| كـــريــمـــه مــخــفــوقــة مــضــغــوطــة (مُعلبة في علب رش) | كـــوب واحـــد (تقريباً 60 جرام) | 51 |
| آيـــس كــريـــم (10% دسم) | كـــوب واحـــد (تقريباً 133 جرام) | 53 |
| كــعــك إســفــنــجــي بــدون دهـــن | 100 جــــرام | 130 |
| كــعــك إســفــنــجــي مـع دهـــن | 100 جــــرام | 260 |
| كــعــك بــالــجــبــن | 100 جــــرام | 95 |
| كــاســتــرد بـالــبــيـــض | 100 جــــرام | 100 |
| زلابــيـــة | 100 جــــرام | 8 |
| جــيـــلــي مُـغـلـف | 100 جــــرام | 0 |
| جــيـــلــي مُـحــضــر بـالــمــاء | 100 جــــرام | 0 |
| جــيـــلــي مُـحــضــر بـالــحــلــيــب | 100 جــــرام | 6 |
| بــودنـــج الــحــلــيــب | 100 جــــرام | 15 |
| دائماً راجع المعلومات المكتوبة على المنتجات الغذائية و ذلك لاحتوائها أحياناً على كمية الكوليستيرول في المنتج و اعتمد عليها. |