سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2019
سعر الدولار اليوم
يشهد سعر الدولار حالة من التراجع أمام الجنيه المصري خلال
تعاملات الأيام الماضية، ونقدم سعر الدولار لليوم الأربعاء 21 أغسطس يوليو
2019.
اسم البنك | سعر الدولار |
بنك عودة | سجل سعر الدولار نحو 16.55 للشراء و16.65 للبيع. |
بنك أبو ظبي الإسلامي | سجل سعر الدولار نحو 16.56 للشراء و16.65 للبيع. |
البنك الأهلي المصري | سجل سعر الدولار نحو 16.52 للشراء و16.62 للبيع. |
بنك مصر | سجل سعر الدولار نحو 16.52 للشراء و16.62 للبيع. |
البنك المركزى المصرى | سجل الدولار نحو 16.53 للشراء و 16.63 جنيه للبيع |
بنك الإسكندرية | سجل سعر الدولار نحو 16.53 للشراء و16.63 للبيع. |
البنك التجاري الدولي (CIB) | سجل سعر الدولار نحو 16.54 للشراء و16.64 للبيع. |
سعر الدولار المصرف المتحد | سجل سعر الدولار نحو 16.55 للشراء و16.65للبيع. |
سعر الدولار في بنك البركة | سجل سعر الدولار نحو 16.55للشراء و16.65 للبيع. |
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولى | سجل سعر الدولار نحو 16.53 للشراء و16.63 للبيع. |
بنك التعمير والإسكان | سجل سعر الدولار نحو 16.53 للشراء و16.63 للبيع. |
بنك قناة السويس | سجل سعر الدولار نحو 16.55 للشراء و16.65 للبيع. |
إرسال تعليق